Web Hosting Comparison Chart
Feature Descriptions| Starter | Standard | Professional | |
| Price Monthly web hosting fee One-time setup fee | Sign Up $8.96/1st 2 mos.1 | Sign Up $14.96/1st 2 mos.1 | Sign Up $29.96/1st 2 mos.1 |
| No annual contract required — and you can upgrade to a higher plan anytime | |||
| Starter | Standard | Professional | |
| | |||
| Features | |||
| Disk space Number of web pages supported* | 5GB 5–25,000 web pages | 10GB 5–50,000+ web pages | 20GB 5–100,000+ web pages |
| Data transfer Number of visitors supported/mo.* | 200GB 10,000–500,000 visitors/mo. | 400GB 10,000–1 million visitors/mo. | 500GB 10,000–1.2 million visitors/mo. |
| Business email addresses (like info@widgetdesigns.com) | 200 | 500 | 1000 |
| Free domain name (like www.widgetdesigns.com) | Yes | Yes | Yes |
| Easy tools to create a professional site Learn more | Yes | Yes | Yes |
| Support for third-party design tools (like FrontPage and Dreamweaver)** | Yes | Yes | Yes |
| Advanced scripting and database tools (like PHP, Perl, and MySQL) | Yes | Yes | Yes |
| 24-hour toll-free phone support | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly control panel | Yes | Yes | Yes |
| Web site enhancements (like guestbooks and visitor counters) | Yes | Yes | Yes |
| Exclusive online marketing discounts | Yes | Yes | |
No comments:
Post a Comment